
Uudenkaupungin shakkikerho ry
Uusikaupunki - Eura 27.5.2010
37.5 - 60.5
UKI, 1. kierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Kallio Jaakko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | |
Anttila Pertti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sjölund Kristian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |
Viherä Pekka | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sjölund Martti | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |
Sandholm Kalevi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
Wahlbäck Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |
Yli-Hakula Juhanni | - | - | - | - | - | - | - | |
UKI, 2. kierros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Yhteensä |
Kallio Jaakko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 9,0 |
Anttila Pertti | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
Sjölund Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
Viherä Pekka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
Sjölund Martti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,0 |
Sandholm Kalevi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
Wahlbäck Max | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
Yli-Hakula Juhanni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
37,5 | ||||||||
EURA, 1. kierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Jäderholm Bo | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | |
Palmo Pentti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Leino Pauli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
Vesander Pentti | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lehtosaari Kalevi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | |
Jääskeläinen Pasi | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | |
Hillilä Eero | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EURA, 2. kierros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Jäderholm Bo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
Palmo Pentti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
Leino Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 |
Vesander Pentti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 |
Lehtosaari Kalevi | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 9,5 |
Jääskeläinen Pasi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
Hillilä Eero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 |
60,5 |